Rechercher dans blog
Catégories de blogs
Derniers articles
Articles en vedette
Galerie de photos
Pas d'images en vedette
Sur une table ronde, l’espace disponible se répartit de manière uniforme. Le nombre de personnes pouvant s’y installer dépend du diamètre et de l’espace entre les convives.
| Diamètre | Personnes (usage quotidien) | Espace minimum dans la pièce | Observations |
|---|---|---|---|
| Ø 70 cm | 2 personnes | ~1,90 m × 2,30 m | Très petite — cuisines minimalistes ou coins repas |
| Ø 80 cm | 2-3 personnes | ~2,00 m × 2,10 m | La plus courante pour les petites cuisines |
| Ø 90 cm | 3-4 personnes | ~2,10 m × 2,20 m | La plus vendue pour un usage quotidien en famille |
| Ø 100 cm | 4 personnes | ~2,20 m × 2,30 m | Très confortable pour 4 — un peu généreuse pour 3 |
| Ø 110 cm | 4-5 personnes | ~2,40 m × 2,50 m | Bonne option si vous êtes 4 mais souhaitez plus d’espace |
| Ø 120 cm | 5-6 personnes | ~2,70 m × 2,80 m | Idéale pour les familles de 5-6 personnes |
| Ø 130 cm | 6-8 personnes | ~3,10 m × 3,10 m | Pour les grands groupes ou pour plus de confort |
| Ø 150 cm | 8-10 personnes | ~3,30 m × 3,30 m | Grande table de salle à manger — nécessite un espace généreux |
Espace minimum dans la pièce = diamètre de la table + 90 cm de chaque côté pour la chaise et le passage.
Sur une table rectangulaire, le nombre de personnes dépend principalement de la longueur. La largeur habituelle des tables de cuisine et de salle à manger est de 70 à 100 cm — suffisante pour que deux personnes soient assises confortablement face à face.
| Dimensions (longueur × largeur) | Personnes | Espace minimum dans la pièce | Observations |
|---|---|---|---|
| 80×80 cm | 4 personnes | ~2,00 m × 2,10 m | Table carrée — pratique pour les petites cuisines |
| 100×60-70 cm | 4 personnes | ~2,20 m × 2,00 m | Table étroite — idéale pour les cuisines en longueur |
| 120×80 cm | 4-6 personnes | ~2,30 m × 2,00 m | La plus courante dans les cuisines et salles à manger familiales |
| 140×80 cm | 6 personnes | ~3,00 m × 2,00 m | Très confortable pour 6 personnes dans une salle à manger |
| 160×80-90 cm | 6-8 personnes | ~3,10 m × 2,20 m | Bonne option pour les réunions fréquentes |
| 180×90 cm | 8 personnes | ~3,20 m × 2,30 m | Grande table de salle à manger — standard dans les grands salons |
| 200×90-100 cm | 8-10 personnes | ~3,80 m × 2,80 m | Pour les grands salons ou un usage intensif en salle à manger |
| 220×90-100 cm | 10 personnes | ~4,00 m × 2,80 m | Grande salle à manger — bonne option fixe pour les réunions |
| 240-250×90-100 cm | 10-12 personnes | ~4,20 m × 2,80 m | Grande table fixe ou extensible jusqu’à 2,50 m |
| 300×90-100 cm | 12-14 personnes | ~4,80 m × 2,80 m | Extensible jusqu’à 3 m — pour les grandes occasions |
Espace minimum dans la pièce = longueur de la table + 90 cm à chaque extrémité ; largeur de la table + 90 cm de chaque côté.
Les tables ovales combinent les avantages de la forme ronde — sans angles, plus facile pour circuler — avec la capacité des formats rectangulaires. Elles sont particulièrement pratiques dans les salles à manger en longueur où une grande table ronde serait trop proche des murs latéraux.
| Dimensions (longueur × largeur) | Personnes | Espace minimum dans la pièce | Observations |
|---|---|---|---|
| 120×80 cm | 4 personnes | ~2,30 m × 1,90 m | Format compact — bonne option pour cuisine-salle à manger |
| 140×80 cm | 4-6 personnes | ~2,50 m × 2,00 m | Format compact — bonne option pour cuisine-salle à manger |
| 160×90 cm | 6 personnes | ~3,00 m × 2,10 m | La plus courante dans les salles à manger modernes |
| 180×90 cm | 6-8 personnes | ~3,20 m × 2,20 m | Très confortable pour 6 — spacieuse pour 8 de façon occasionnelle |
| 200×100 cm | 8 personnes | ~3,40 m × 2,40 m | Grande table de salle à manger — esthétique contemporaine |
| 220×100 cm | 8-10 personnes | ~4,00 m × 2,80 m | Très bonne option pour les salles à manger à usage intensif |
Les tables extensibles permettent de choisir la bonne dimension pour l’usage quotidien et de l’agrandir quand il y a des invités. La clé est de choisir la taille fermée selon l’espace disponible — l’extension se charge du reste.
| Table fermée | Personnes au quotidien | Ouverture maximale | Personnes une fois déployée | Format |
|---|---|---|---|---|
| Ø 90 cm | 3-4 | jusqu’à 2,90 m | jusqu’à 12 | Ronde |
| Ø 100 cm | 4 | jusqu’à 3 m | jusqu’à 14 | Ronde |
| Ø 120 cm | 5-6 | jusqu’à 3 m | jusqu’à 14 | Ronde |
| 120×80 cm | 4-6 | jusqu’à 2,50 m | jusqu’à 10-12 | Rectangulaire |
| 140×80 cm | 6 | jusqu’à 3 m | jusqu’à 14 | Rectangulaire |
| 150×90 cm | 6-8 | jusqu’à 3 m | jusqu’à 14 | Rectangulaire |
| 160×90 cm | 6-8 | jusqu’à 2,50 m | jusqu’à 10 | Ovale |
| 100×40 cm | 2-4 | jusqu’à 3 m | jusqu’à 12-14 | Console |
Choisir une table de la bonne taille ne suffit pas — il faut aussi s’assurer que l’espace autour permette de l’utiliser confortablement.
Vous avez un doute sur l’espace disponible ? Donnez-nous les dimensions de votre pièce et nous vous aiderons à choisir. Appelez-nous au 943 292 405 ou écrivez-nous.